Bảng tiêu chuẩn ống inox 304 chi tiết, đầy đủ, mới nhất
Inox 304 được xem là “vật liệu vàng” trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng chống gỉ sét và độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng, việc hiểu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật của ống inox 304 là điều không thể bỏ qua. Trong bài viết này, Vũ Sơn sẽ giúp bạn nắm bắt những thông tin cần thiết về đặc tính, tiêu chuẩn sản xuất và những ứng dụng nổi bật của loại ống inox này.

Tiêu chuẩn ống inox 304 là gì?
Tiêu chuẩn ống inox 304, 316, 201 đóng vai trò là căn cứ kỹ thuật quan trọng trong quá trình sản xuất và kiểm định chất lượng sản phẩm. Những tiêu chuẩn này đảm bảo ống inox được sản xuất đạt đúng các yêu cầu về độ dày, thành phần hóa học, và độ bền kéo trong quá trình sử dụng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thiết lập các tiêu chí quản lý và đánh giá chất lượng, giúp sản phẩm khi xuất xưởng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Ống inox là gì?
Ống inox là một sản phẩm cơ khí có dạng trụ rỗng, được làm từ vật liệu inox, cho phép chất lỏng hoặc khí lưu thông bên trong. Chất lượng của ống inox thường được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: loại vật liệu sử dụng (inox 304, 316, 201,…), độ dày thành ống (theo tiêu chuẩn SCH), và mức độ hoàn thiện về thẩm mỹ.
Inox là một hợp kim được tạo nên từ sắt, cacbon, crom, niken, mangan cùng một số chất phụ gia khác. Loại vật liệu này nổi tiếng với độ bền vượt trội, khả năng chịu nhiệt cao và giữ được độ sáng bóng trong thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng inox có thể khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ các hợp chất hóa học trong thành phần.

Trong số các mác thép inox, inox 304 là loại phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Điều này là do inox 304 sở hữu tính đa dụng, độ sáng bóng cao, độ bền tốt và phù hợp với nhiều môi trường khác nhau. Loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị công nghiệp cũng như đồ gia dụng.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, thép inox 304 được chế tạo dưới nhiều dạng như tấm, lát, chữ V và ống. Trong đó, ống inox 304 nổi bật hơn cả nhờ vào độ cứng, khả năng chịu lực và cấu trúc vật liệu bền bỉ, đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
Ưu điểm khi sử dụng ống inox 304
Khả năng chống gỉ sét vượt trội
Ống inox 304 được cấu tạo từ thép không gỉ, trong đó crom và các phụ gia khác đóng vai trò quan trọng. Chất liệu này không phản ứng hóa học với nước hay không khí trong điều kiện thường, giúp duy trì độ bền và sáng bóng tự nhiên. Đặc tính chống gỉ sét khiến inox 304 trở thành lựa chọn lý tưởng trong ngành xây dựng, đặc biệt khi yêu cầu tính thẩm mỹ và độ bền cao.

Chống ăn mòn hiệu quả
Nhờ bề mặt nhẵn, bóng, ống inox 304 có khả năng chống lại tác động của môi trường khắc nghiệt như axit, hóa chất, và nước biển. Ngay cả trong điều kiện tiếp xúc với axit vô cơ, sản phẩm vẫn giữ được độ sáng bóng và không bị ăn mòn. Chính vì vậy, inox 304 thường được sử dụng trong các công trình nghiên cứu hóa chất, tàu thuyền, và những môi trường đòi hỏi khả năng chịu ăn mòn cao.
Chịu nhiệt tốt
Ống inox 304 có thể chịu được nhiệt độ lên đến 925°C mà vẫn giữ nguyên các đặc tính chống oxy hóa và độ bền cơ học. Khả năng chịu nhiệt của vật liệu được quyết định bởi hàm lượng carbon trong thành phần. Vì vậy, trong các ứng dụng cần khả năng chịu nhiệt cao, thành phần carbon sẽ được tăng cường, giúp ống inox 304 sử dụng hiệu quả trong môi trường hóa chất, nhiệt độ cao, hoặc ăn mòn.

Dễ dàng tạo hình và độ bền cao
Với độ dẻo vượt trội, ống inox 304 có thể được gia công thành nhiều hình dạng, từ những chi tiết phức tạp đến các sản phẩm yêu cầu tính thẩm mỹ cao. Dù trải qua quá trình uốn nắn, vật liệu vẫn giữ được độ bền, khả năng chịu lực tốt, và duy trì chất lượng ổn định theo thời gian.

Dễ dàng vệ sinh, bảo trì
Bề mặt sáng bóng giúp ống inox 304 không bám bụi và dễ dàng lau chùi. Tính năng này không chỉ phù hợp với các thiết bị công nghiệp mà còn lý tưởng cho đồ gia dụng và các sản phẩm yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh cao.
Ứng dụng của ống inox trong ngành công nghiệp
Nhờ những đặc tính vượt trội, ống inox 304 đã trở thành lựa chọn phổ biến, phục vụ đa dạng nhu cầu trong cả công nghiệp lẫn đời sống hàng ngày.
- Xây dựng và trang trí nội thất
Nhờ độ bền cao, tính dẻo và khả năng chịu lực tốt, ống inox 304 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng hiện đại. Từ những công trình dân dụng đến công nghiệp, vật liệu này được sử dụng làm thiết bị trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Tính linh hoạt giúp inox 304 dễ dàng uốn nắn, tạo nên những sản phẩm vừa đẹp mắt vừa bền bỉ.

- Ngành công nghiệp chế tạo
Inox 304 đóng vai trò không thể thiếu trong các ngành công nghiệp đòi hỏi tính chịu mài mòn và ăn mòn cao như năng lượng, dầu khí và đóng tàu. Khả năng chống chịu trong môi trường khắc nghiệt giúp vật liệu này trở thành giải pháp hàng đầu cho các thiết bị vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.
- Ngành hóa chất và chế biến thực phẩm
Các ngành như dệt may, hóa chất và thực phẩm yêu cầu vật liệu chịu được ăn mòn hóa học. Inox 304 được sử dụng để chế tạo các dụng cụ, thiết bị tiếp xúc trực tiếp với hóa chất hoặc thực phẩm, đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sản xuất.

- Thiết bị gia dụng
Với khả năng chống gỉ, dễ lau chùi và đảm bảo an toàn sức khỏe, inox 304 là vật liệu lý tưởng cho các sản phẩm gia dụng như nồi, chảo, dụng cụ nhà bếp, điều hòa, máy nước nóng. Đặc biệt, vật liệu này được ứng dụng rất nhiều trong việc sản xuất các thiết bị công nghiệp, tiêu biểu phải kể đến các sản phẩm như: Nồi nấu phở, nồi nấu rượu, máy xay giò chả, xe bán hàng rong, xe bánh mì,…. Inox 304 không chỉ đáp ứng yêu cầu vệ sinh mà còn giúp việc bảo trì trở nên đơn giản và tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.

Bảng tiêu chuẩn ống inox chi tiết từng loại
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN65 Phi 76
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN80 Phi 90
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN90 Phi 101.6
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN100 Phi 114.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN120 Phi 127
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN125 Phi 141.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN150 Phi 168.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN250 Phi 273
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN300 Phi 325
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN350 Phi 355.6
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35712 | SCH160 | 281,59 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN400 phi 406
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN450 Phi 457
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN500 Phi 508
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc DN600 Phi 610
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Trên đây là những thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ống inox 304 mà bạn cần nắm rõ. Việc hiểu rõ các tiêu chuẩn này không chỉ giúp bạn chọn mua sản phẩm chính hãng từ các đơn vị uy tín mà còn đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài trong công việc. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn đúng sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mục tiêu sử dụng của mình.